Acuerdo No. 1080 del 9 de noviembre de 2023– por el cual se establecen los valores de matrícula y otros derechos pecuniarios para los estudiantes de UNIAGRARIA para el año 2024Descargar
Acuerdo No. 1025 del 9 de noviembre de 2022 – por el cual se establecen los valores de matrícula y otros derechos pecuniarios para los estudiantes de UNIAGRARIA para el año 2023Descargar
Pregrados (precios para 2024)
Tarifas 2023 (Acuerdo 1025) vigentes para estudiantes nuevos hasta el 30 de noviembre 2023 para programas de pregrado 2024
Contaduría pública | $4.066.150 |
Derecho | $5.125.750 |
Ingeniería agroindustrial | $5.904.650 |
Ingeniería de alimentos | $5.904.650 |
Ingeniería ambiental | $5.904.650 |
Ingeniería industrial | $5.904.650 |
Ingeniería mecatrónica | $5.904.650 |
Ingeniería civil | $5.904.650 |
Medicina veterinaria | $7.873.700 |
Zootecnia | $6.503.350 |
Programas de pregrado para estudiantes antiguos (primera matrícula en 2023)
Administración financiera y de sistemas | $4.681.700 |
Contaduría pública | $4.492.250 |
Derecho | $5.662.900 |
Ingeniería agroindustrial | $6.523.450 |
Ingeniería de alimentos | $6.523.450 |
Ingeniería ambiental | $6.523.450 |
Ingeniería industrial | $6.523.450 |
Ingeniería mecatrónica | $6.523.450 |
Ingeniería civil | $6.523.450 |
Medicina veterinaria | $8.698.850 |
Zootecnia | $7.184.900 |
Programas de pregrado para estudiantes antiguos (primera matrícula en 2022)
Administración financiera y de sistemas | $4.681.700 |
Contaduría pública | $4.492.250 |
Derecho | $5.662.900 |
Ingeniería agroindustrial | $6.523.450 |
Ingeniería ambiental | $6.523.450 |
Ingeniería civil | $6.523.450 |
Ingeniería de alimentos | $6.523.450 |
Ingeniería industrial | $6.523.450 |
Ingeniería mecatrónica | $6.523.450 |
Medicina veterinaria | $8.698.850 |
Zootecnia | $7.184.900 |
Programas de pregrado para estudiantes antiguos (primera matrícula en 2021)
Administración financiera y de sistemas | $4.681.700 |
Contaduría pública | $4.492.250 |
Derecho | $5.662.900 |
Ingeniería agroindustrial | $6.523.450 |
Ingeniería ambiental | $6.523.450 |
Ingeniería civil | $6.523.450 |
Ingeniería de alimentos | $6.523.450 |
Ingeniería industrial | $6.523.450 |
Ingeniería mecatrónica | $6.523.450 |
Medicina veterinaria | $8.698.850 |
Zootecnia | $7.184.900 |
Programas de pregrado para estudiantes antiguos (primera matrícula en 2020)
Administración financiera y de sistemas | $4.681.700 |
Contaduría pública | $4.492.250 |
Derecho | $5.662.900 |
Ingeniería agroindustrial | $6.523.450 |
Ingeniería ambiental | $6.523.450 |
Ingeniería civil | $6.523.450 |
Ingeniería de alimentos | $6.523.450 |
Ingeniería industrial | $6.523.450 |
Ingeniería mecatrónica | $6.523.450 |
Medicina veterinaria | $8.698.850 |
Zootecnia | $7.184.900 |
Programas de pregrado para estudiantes antiguos (primera matrícula en 2019)
Administración financiera y de sistemas | $4.681.700 |
Contaduría pública | $4.492.250 |
Derecho | $5.662.900 |
Ingeniería agroindustrial | $6.523.450 |
Ingeniería civil | $6.523.450 |
Ingeniería de alimentos | $6.523.450 |
Ingeniería industrial | $6.523.450 |
Ingeniería mecatrónica | $6.523.450 |
Medicina veterinaria | $8.698.850 |
Zootecnia | $7.184.900 |
Posgrados (precios para 2024)
Tarifas 2023 (Acuerdo 1025) vigentes para estudiantes nuevos hasta el 30 de noviembre 2023 para programas de posgrado 2024-1
Especialización en bienestar animal y etología (virtual) | $6.231.200 |
Especialización en legislación rural y ordenamiento territorial (registro único) | $7.340.350 |
Especialización en responsabilidad ambiental y sostenibilidad (presencial) | $6.923.000 |
Especialización en salud publica veterinaria (virtual) | $6.231.200 |
Maestría en ingeniería (presencial) | $9.978.200 |
Especialización en sistemas de gestión integrada de la calidad, medio ambiente (presencial) | $6.496.100 |
Especialización en seguridad industrial, higiene y gestión ambiental (presencial) | $5.284.200 |
Especialización en gestión de agronegocios (virtual) | $3.634.350 |
Especialización en educación en contextos rurales (virtual) | $3.144.650 |
Programas de posgrado para estudiantes antiguos con primera matrícula en (2023)
Especialización en bienestar animal y etología (virtual) | $6.884.200 |
Especialización en legislación rural y ordenamiento territorial (registro único) | $8.109.600 |
Especialización en responsabilidad ambiental y sostenibilidad (presencial) | $7.648.500 |
Especialización en salud publica veterinaria (virtual) | $6.884.200 |
Maestría en ingeniería (presencial) | $11.023.900 |
Especialización en sistemas de gestión integrada de la calidad, medio ambiente (presencial) | $7.176.850 |
Especialización en seguridad industrial, higiene y gestión ambiental (presencial) | $5.837.950 |
Especialización en gestión de agronegocios (virtual) | $4.015.200 |
Especialización en educación en contextos rurales (virtual) | $3.474.200 |
Programas de posgrado para estudiantes antiguos con primera matrícula en (2022)
Especialización en bienestar animal y etología (virtual) | $6.884.200 |
Especialización en legislación rural y ordenamiento territorial (registro único) | $8.109.600 |
Especialización en responsabilidad ambiental y sostenibilidad (presencial) | $7.648.500 |
Especialización en salud publica veterinaria (virtual) | $6.884.200 |
Maestría en ingeniería (presencial) | $11.023.900 |
Especialización en sistemas de gestión integrada de la calidad, medio ambiente (presencial) | $7.176.850 |
Especialización en seguridad industrial, higiene y gestión ambiental (presencial) | $8.837.950 |
Especialización en gestión de agronegocios (virtual) | $4.015.200 |
Especialización en educación en contextos rurales (virtual) | $3.474.200 |
Programas de posgrado para estudiantes antiguos con primera matrícula en 2021 o años anteriores
Especialización en bienestar animal y etología (virtual) | $6.884.200 |
Especialización en legislación rural y ordenamiento territorial (registro único) | $8.109.600 |
Especialización en responsabilidad ambiental y sostenibilidad (presencial) | $7.648.500 |
Especialización en salud publica veterinaria (virtual) | $6.884.200 |
Maestría en ingeniería (presencial) | $11.023.900 |
Especialización en sistemas de gestión integrada de la calidad, medio ambiente (presencial) | $7.176.850 |
Especialización en seguridad industrial, higiene y gestión ambiental (presencial) | $5.837.950 |
Especialización en gestión de agronegocios (virtual) | $4.015.200 |
Especialización en educación en contextos rurales (virtual) | $3.474.200 |
Valores de crédito adicionales 2024
Componente teórico de programas de pregrado
Administración financiera y de sistemas | $257.650 |
Contaduría pública | $268.500 |
Derecho (Bogotá y Facatativá) |
$327.500 |
Ingeniería agroindustrial | $227.550 |
Ingeniería ambiental |
$164.900 |
Ingeniería civil (Bogotá y Facatativá) |
$248.000 |
Ingeniería de alimentos | $228.800 |
Ingeniería industrial | $284.150 |
Ingeniería mecatrónica (Bogotá y Facatativá) |
$238.400 |
Medicina veterinaria | $225.150 |
Zootecnia | $255.250 |
Electivas no ofertadas en los planes de estudio | $248.000 |
Componente teórico-práctico de programas de pregrado
Derecho (Bogotá y Facatativá) |
$653.850 |
Ingeniería agroindustrial | $453.950 |
Ingeniería ambiental |
$316.650 |
Ingeniería civil (Bogotá y Facatativá) |
$494.850 |
Ingeniería de alimentos | $456.350 |
Ingeniería industrial | $568.350 |
Ingeniería mecatrónica (Bogotá y Facatativá) |
$476.800 |
Medicina veterinaria | $450.350 |
Zootecnia | $510.550 |
Electivas no ofertadas en los planes de estudio | $488.850 |
Componente práctico de programas de pregrado
Administración financiera y de sistemas | – |
Contaduría pública | – |
Derecho (Bogotá y Facatativá) |
– |
Ingeniería agroindustrial | $680.350 |
Ingeniería ambiental |
– |
Ingeniería civil (Bogotá y Facatativá) |
– |
Ingeniería de alimentos | $685.150 |
Ingeniería industrial | – |
Ingeniería mecatrónica (Bogotá y Facatativá) |
– |
Medicina veterinaria | $674.350 |
Zootecnia | $765.800 |
Electivas no ofertadas en los planes de estudio | $702.000 |
Valor crédito académico de curso libre homologable: Componente teórico de pregrado y dependencias transversales
Administración financiera y de sistemas | $282.800 |
Contaduría pública | $294.950 |
Derecho (Bogotá y Facatativá) |
$360.150 |
Ingeniería agroindustrial | $250.750 |
Ingeniería de alimentos |
$251.850 |
Ingeniería ambiental | $182.250 |
Ingeniería industrial |
$312.650 |
Ingeniería mecatrónica (Bogotá y Facatativá) | $262.900 |
Ingeniería civil (Bogotá y Facatativá) | $276.200 |
Medicina veterinaria | $248.550 |
Zootecnia | $280.600 |
Departamento de ciencias básicas | $248.550 |
Departamento de humanidades |
$248.550 |
Centro de emprendimiento y desarrollo empresarial | $248.550 |
Instituto de idiomas | $483.900 |
Electiva no ofertada en planes de estudio de pregrado | $272.850 |
Valor crédito académico de curso libre homologable: Componente teórico práctico de pregrado y dependencias transversales
Derecho (Bogotá y Facatativá) |
$719.200 |
Ingeniería agroindustrial | $499.350 |
Ingeniería de alimentos |
$502.650 |
Ingeniería ambiental | $362.350 |
Ingeniería industrial |
$625.300 |
Ingeniería mecatrónica (Bogotá y Facatativá) | $524.750 |
Ingeniería civil (Bogotá y Facatativá) | $544.650 |
Medicina veterinaria | $494.950 |
Zootecnia | $561.200 |
Departamento de ciencias básicas | $428.650 |
Departamento de humanidades |
$428.650 |
Centro de emprendimiento y desarrollo empresarial | $428.650 |
Electiva no ofertada en planes de estudio de pregrado | $538.000 |
Valor crédito académico de curso libre homologable: Componente práctico de pregrado
Ingeniería agroindustrial | $749.050 |
Ingeniería de alimentos |
$753.450 |
Medicina veterinaria | $741.300 |
Zootecnia | $842.950 |
Electiva no ofertada en planes de estudio de pregrado | $772.250 |
Programas de posgrado
Valor crédito académico de curso libre homologable: Componente teórico de posgrado
Especialización en gestión de agronegocios | $491.600 |
Especialización en legislación rural y ordenamiento territorial | $616.450 |
Especialización en responsabilidad ambiental y sostenibilidad | $601.000 |
Especialización en salud publica veterinaria | $473.950 |
Maestría en ingeniería | $1.056.150 |
Especialización en bienestar animal y etología | $473.950 |
Especialización en educación en contextos rurales | $410.950 |
Especialización en seguridad industrial, higiene y gestión ambiental | $477.250 |
Especialización en sistemas de gestión integrada de la calidad | $624.200 |
Electivas no ofertadas en los planes de estudio (posgrados) | $581.100 |
Valor crédito académico de curso libre homologable: Componente teórico-práctico de posgrado
Especialización en bienestar animal y etología | $947.900 |
Especialización en gestión de agronegocios | – |
Especialización en legislación rural y ordenamiento territorial | – |
Especialización en responsabilidad ambiental y sostenibilidad | – |
Especialización en seguridad industrial, higiene y gestión ambiental | $952.300 |
Especialización en sistemas de gestión integrada de la calidad | $1.247.300 |
Especialización en Educación en contextos Rurales | – |
Especialización en salud pública veterinaria | $947.900 |
Maestría en ingeniería |
– |
Electivas no ofertadas en los planes de estudio | $1.024.100 |
Valor de crédito académico de curso libre homologable: Componente práctico de posgrado
Especialización en bienestar animal y etología | – |
Especialización en gestión de agronegocios | – |
Especialización en legislación rural y ordenamiento territorial | – |
Especialización en responsabilidad ambiental y sostenibilidad | – |
Especialización en seguridad industrial, higiene y gestión ambiental | – |
Especialización en sistemas de gestión integrada de la calidad | – |
Especialización en Educación en contextos Rurales | – |
Especialización en salud pública veterinaria | – |
Maestría en ingeniería |
– |
Electivas no ofertadas en los planes de estudio | $581.100 |
Otros valores 2024
Inscripción
Pregrado | $47.550 |
Posgrado | $197.750 |
Cursos intensivos o vacacionales
Curso vacacional de asignaturas teóricas | $949.450 |
Curso vacacional de asignaturas practicas | $1.109.600 |
Curso preparatorio | $801.900 |
Curso intensivo de segunda lengua | $483.450 |
Exámenes Pregrado 2024
Examen supletorio (programas de pregrado) | $127.800 |
Examen de suficiencia (programas de pregrado) | $193.750 |
Examen preparatorio (programas de pregrado) |
$220.000 |
Examen de validación de conocimientos (programas de pregrado) |
$220.000 |
Exámenes Posgrado 2024
Examen supletorio (programas de posgrado) | $125.600 |
Examen de suficiencia (programas de posgrado) | $190.450 |
Examen preparatorio (programas de posgrado) |
$216.300 |
Examen de validación de conocimientos (programas de posgrado) |
$216.300 |
Certificados y constancias 2024
Constancia de estudio | $16.400 |
Certificación de contenido programático | $19.700 |
Certificación especial |
$19.700 |
Otros servicios 2024
Duplicado del carné | $31.650 |
Duplicado del acta de grado | $101.100 |
Duplicado del diploma de grado |
$201.050 |
Carné de visitante | $11.750 |
Servicio odontológico (resina por unidad) | $29.250 |
Alquiler de locker (por semestre) | $29.700 |
Multa biblioteca (por día) | $3.750 |
Duplicado orden de matricula |
$16.400 |
Multa laboratorio |
$3.750 |
Repetición Nivel segunda lengua | $549.800 |
Otros derechos pecuniarios 2024
Derecho de grado ceremonia colectiva (pregrado y posgrado) |
0.8 SMLV* |
Derecho de grado privado (pregrado y posgrado) | 0.8 SMLV* |
Curso de profundización como opción de grado (pregrado y posgrado) |
5 SMLV* |